Größentabellen
Damen | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Chest (A) | 80-83 | 84-90 | 92-96 | 98-104 | 106-110 |
Waist (B) | 68-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Hip (C) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |

Herren | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Chest (A) | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Waist (B) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Hip (C) | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
